2019至2020年鉴
一、历任领导及工作人员
(一)教学管理:
系主任:吕桂兰
副主任:贾红国 邵文恰
党总支副书记:赵延君(实习实训场地建设管理)
教学秘书:付立霞
(二)学生管理
总支书记:王天行
团总支书记:黄荣
专职团干事:齐峰
学生组织:综合办公室、团总支、学生会、宿委会、媒体中心
(三)党团组织
1、党总支
党总支书记:王天行
党总支副书记:赵延君
委员:黄荣(组织委员)贾红国(宣传委员)朱小红(纪检委员)秦宏展
2、第一党支部
支部书记:邵文恰
支委:赵延君(组织委员)许婧(宣传委员)朱小红(纪检委员)
支部成员:邵文恰、赵延君、刘双鹤、左媛、姚磊、崔娜、王臻 、张玥、李亚丽、许婧、朱小红 、杨静利、张曼莉、王洋、蒲丽华、刘健、孙小成、刘宏锦、王向梅
3、第二党支部
支部书记:黄荣
支委:贾红国(组织委员)姬伟(宣传委员)刘金红(纪检委员)秦宏展(支部委员)
支部成员:王天行、黄荣、贾红国、刘金红、姬伟、秦宏展、陈业、杨柳、赵博文、李小月、齐峰、康静、张帅、林彦君、赵希、付立霞、寿永静、杨书韵、王月、于雅祯
4、团总支
团总支书记:黄荣
专职团干事:齐峰
教工团支部书记(临时负责):赵希
二、师资队伍及教育教学成果
(一)新入职在编教师
1、2019年度:王向梅、张润泽、梅彦格、寇悦、于新、李明月、孙小成、刘宏锦
2、2020年度: 寿永静、张晓霞、刘欢欢、陈晓宇、方彦、高晓旭、张瑜、杨柳、赵希、高嵩、王凯圣、任苗霞、赵博文、王芳、马家凤、李亚楠、李好、崔程程
(二)教研室
1.学前教育教研室
教研室主任:朱小红
教研室成员:付立霞、蒲丽华、王臻、谢群、张玥、刘志甜、王春晓、饶欣欣、李昕彤、王向梅、张润泽、梅彦格、寇悦、于新、李明月、孙小成、张晓娜、周芳芳、陈晓宇、张晓霞、高晓旭、赵乐乐、任苗霞、王洋、钟锋、汤依霖、邓越、张曼莉、寿永静、王倩玉
2.市场营销教研室
教研室主任:赵延君
教研室成员:毕丽娟、王卫东、李亚丽、姚磊、郭向明、刘金红、崔娜、刘宏锦、刘双鹤、肖枫
3.空中乘务教研室
教研室主任:李萍
教研室成员:崔程程、高蕾
4.旅游管理教研室
教研室主任:赵春强
教研室成员:邵文恰、姬伟、左媛
(三)教育教学成果
1、荣誉奖励
姓名 | 时间 | 奖励名称 | 等级 | 是否主持 |
左媛 | 201904 | 第四届全国职业院校教师微课大赛三等奖 | 省级 | 是 |
付立霞 | 201907 | 沧州职业技术学院第五届教师执业能力大赛三等奖 | 校级 | 是 |
邵文恰 | 201907 | 沧州职业技术学院第五届教师执业能力大赛二等奖 | 校级 | 是 |
左媛 | 201909 | 第三届河北省教师职业能力大赛三等奖 | 省级 | 是 |
吕桂兰 | 201909 | 2019年河北省职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖 | 省级 | 否 |
邵文恰 | 201909 | 2019年河北省职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖 | 省级 | 是 |
李萍 | 201909 | 2019年河北省职业院校技能大赛教学能力比赛三等奖 | 省级 | 否 |
刘志甜 | 201909 | 第三届全国职业院校师生书画作品获一等奖。 | 省级 | 是 |
姚磊 | 202003 | 冀青工作调研大赛三等奖 | 省级 | 是 |
付立霞 | 202004 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 是 |
张玥 | 202004 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
王向梅 | 202004 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
姚磊 | 202006 | 沧州第十六届社会科学优秀科研成果二等奖 | 地市级 | 是 |
邵文恰 | 202006 | 沧州市社科联科研成果二等奖 | 地市级 | 是 |
刘志甜 | 202006 | 沧州市社科联科研成果二等奖 | 地市级 | 是 |
钟锋 | 202007 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 是 |
邓越 | 202007 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
汤依霖 | 202007 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
王洋 | 202007 | 沧州职业技术学院第六届教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
王天行 | 202009 | 全国第十届盆景展铜奖 | 国家级 | 是 |
刘志甜 | 202009 | 全国职业院校“众志成城,同心战疫”主题书画作品展中获二等奖 | 省级 | 是 |
邓越 | 202009 | 2020河北省职业院校技能大赛优秀奖 | 省级 | 否 |
钟锋 | 202009 | 2020河北省职业院校技能大赛优秀奖 | 省级 | 是 |
汤依霖 | 202009 | 2020河北省职业院校技能大赛优秀奖 | 省级 | 否 |
王洋 | 202009 | 2020河北省职业院校技能大赛优秀奖 | 省级 | 否 |
张玥 | 202012 | 沧州职业技术学院2020年教师职业能力大赛一等奖 | 校级 | 否 |
王向梅 | 202012 | 沧州职业技术学院2020年教师职业能力大赛一等奖 | 校级 | 否 |
赵延君 | 202012 | 沧州职业技术学院2020年教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 是 |
黄荣 | 202012 | 沧州职业技术学院2020年教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
刘双鹤 | 202012 | 沧州职业技术学院2020年教师职业能力大赛二等奖 | 校级 | 否 |
2、论文论著
姓名 | 论文论著名称 | 刊物名称 | 发表日期 | 排序 |
刘志甜 | 美术教育中服装设计功能分析-评《服饰图案设计》 | 上海纺织科技 | 201901 | 独立作者 |
刘志甜 | 高职院校美术教育的发展与改革 | 科教导刊 | 201901 | 第一 |
刘志甜 | 高职美术教育现状与教学改革思路探析 | 建筑工程技术与设计 | 201908 | 第一 |
刘志甜 | 自媒体环境下中国传统文化的赓续与弘扬 | 建筑工程技术与设计 | 201909 | 第一 |
刘志甜 | 平面设计师之美术基础应用 | 北京理工大学出版社 | 201907 | 第一 |
刘志甜 | 浅析高职院校平面设计教育如何适应市场需求 | 建筑工程技术与设计 | 201901 | 第二 |
刘志甜 | 高职院校基于专业社团的大学生“双创”素质培养研究 | 商情 | 201901 | 第二 |
刘志甜 | 职业教育发展助推乡村振兴战略的人才支撑研究 | 建筑工程技术与设计 | 201909 | 第二 |
刘志甜 | 高职美术教育现状与教学改革思路探析 | 建筑工程技术与设计 | 201908 | 第二 |
刘志甜 | 新媒体下大学生法制教育对策研究 | 魅力中国 | 201909 | 第二 |
谢群 | 《浅谈高职学前教育专业音乐课程存在的问题以及发展路径》 | 山西青少年报刊社 | 201904 | 独立 |
谢群 | 《浅谈高职音乐课堂教学中的寓教于乐》以体态律动教学法为例 | 《黄河之声》杂志社 | 201905 | 独立 |
谢群 | 经典儿歌弹唱与即兴伴奏 | 陕西师范大学出版总社 | 201910 | 第五 |
于新 | 高职院校音乐教育专业声乐存在的问题对策分析 | 湖北科教导刊杂志社 | 201903 | 第一 |
于新 | 激励方式在高职学生管理中的有效运用 | 工程管理前沿杂志社 | 201811 | 第三 |
于新 | 高职国际经济与贸易专业的课程改革与资源建设 | 湖北科教导刊杂志社 | 201903 | 第二 |
左媛 | 高职院校法律教学方法的优化探究 | 科教导刊 | 201901 | 第一 |
左媛 | 互联网背景下高职类旅游管理专业创新创业能力培养 | 科教导刊 | 201903 | 第四 |
左媛 | 论高职市场营销专业人才培养模式 | 科教导刊 | 201903 | 第二 |
左媛 | 高职院校基于专业社团的大学生“双创”素质培养研究 | 商情 | 201901 | 第一 |
左媛 | “互联网+”时代背景下的高职市场营销专业改革探索 | 数码设计 | 201901 | 第三 |
左媛 | 中国优秀传统文化融入高职法律教学的研究 | 魅力中国 | 202008 | 独立 |
左媛 | 高职院校法律基础课程工作过程导向教学研究 | 视界观 | 202008 | 独立 |
左媛 | 高校校园文化品牌建设探析 | 视界观 | 202008 | 第二 |
齐峰 | 思维导图在高职数学教学中的应用 | 读与写出版有限责任公司 | 201908 | 独立 |
贾红国 | 高职院校思想政治理论课教师角色定位模式刍议 | 《中国科技投资》杂志社 | 202003 | 第一 |
贾红国 | 互联网法治问题研究 | 河北人民出版社 | 201905 | 第二 |
贾红国 | 以尊道守德作为根本加强高职院校的课堂道德建设 | 重庆维普资讯有限公司 | 202002 | 第一 |
刘双鹤 | 金融衍生品复杂性与审计费用 | 财会通讯 | 201909 | 第三 |
姚磊 | 中职《职业道德与法律》教学改革实践研究 | 商情 | 201911 | 第三 |
姚磊 | 新形势下大学生创业的法律政策研究 | 河北农机 | 201912 | 独立 |
齐峰 | 读与写 | 读与写出版有限责任公司 | 201908 | 独立 |
邵文恰 | 互联网背景下高职院校课程改革实施效果评价研究——以《大学生礼仪》课程为例 | 消费导刊出版社 | 201910 | 第一 |
邵文恰 | 遗产廊道视域下大运河文化重要承载地的大运河文化带沧州段建设 | 商情杂志社 | 202003 | 第一 |
孙小成 | 经典儿歌弹唱与即兴伴奏 | 陕西师范大学出版总社 | 201910 | 第二 |
任苗霞 | 经典儿歌弹唱与即兴伴奏 | 陕西师范大学出版总社 | 201910 | 第三 |
朱小红 | 经典儿歌弹唱与即兴伴奏 | 陕西师范大学出版总社 | 201910 | 第四 |
汤依霖 | 经典儿歌弹唱与即兴伴奏 | 陕西师范大学出版总社 | 201910 | 第六 |
3、科研课题
姓名 | 课题名称 | 课题级别 | 立项日期 | 排名 |
刘志甜 | “自媒体”背景下中国传统文化继承和创新研究 | 地市级 | 201904 | 第一 |
刘志甜 | 职业教育服务农村振兴战略路径研究 | 地市级 | 201904 | 第四 |
刘志甜 | “新媒体”环境下高职院校学生法制教育研究 | 地市级 | 201904 | 第四 |
刘志甜 | 对接区域经济,探求职业教育产教融合育人新模式 | 地市级 | 201904 | 第五 |
贾红国 | 尊道守德,加强高职院校课堂道德建设研究 | 地市级 | 201905 | 第一 |
贾红国 | 新时代高职院校思想政治理论课教师角色定位模式研究 | 省级 | 201907 | 第一 |
刘金红 | 京津冀协同发展背景下人社大数据助力高职院校精准就业的创新研究 | 省级 | 201906 | 第一 |
刘金红 | 京津冀协同发展下沧州高职校企深度合作研究 | 地市级 | 201906 | 第一 |
刘金红 | 大运河背景下沧州文化旅游品牌建设研究 | 地市级 | 202005 | 第四 |
左媛 | “自媒体”下中国传统文化继承和创新研究 | 地市级 | 201904 | 第三 |
左媛 | 对接区域经济,探求职业教育产教融合育人新模式 | 地市级 | 201904 | 第五 |
左媛 | “新媒体”环境下高职院校学生法制教育研究 | 地市级 | 201904 | 第三 |
左媛 | 职业教育服务农村振兴战略路径研究 | 地市级 | 201904 | 第四 |
姚磊 | 《电子商务法》实施背景下沧州青年网络创业调查 | 省级 | 201906 | 第一 |
姚磊 | 沧州地区高校“校园贷”状况调查研究 | 省级 | 202007 | 第一 |
赵延君 | 沧州旅游产业融合策略研究 | 地市级 | 201905 | 第一 |
邵文恰 | 大运河文化重要承载地的大运河文化带建设开发研究 | 地市级 | 201905 | 第一 |
邵文恰 | 京津冀协同发展背景下人社大数据助力高职院校精准就业的创新研究 | 省级 | 201906 | 第二 |
邵文恰 | 大运河背景下沧州文化旅游品牌建设研究 | 地市级 | 202005 | 第三 |
吕桂兰 | 大运河文化重要承载地的大运河文化建设 | 地市级 | 201905 | 第二 |
吕桂兰 | 以中国优秀传统文化涵养大学生价值观 | 地市级 | 202005 | 第三 |
刘双鹤 | 京津冀协同发展背景下人社大数据助力高职院校精准就业的创新研究 | 省级 | 201906 | 以后 |
3.2020年专升本学生统计表
姓名 | 班级 | 考试成绩 | 专接本学校 |
冯敏 | 学前1701 | 307 | 沧州师范学院 |
李恩丽 | 学前1704 | 316.5 | 邢台学院 |
蒋新宇 | 学前1703 | 194.5 | 河北传媒学院 |
张婷 | 学前1706 | 213 | 张家口学院 |
张玉松 | 学前1706 | 284.5 | 衡水学院 |
卢艺 | 学前1701 | 311 | 沧州师范学院 |
刘昭杉 | 学前1707 | 188 | 衡水学院 |
李靖怡 | 学前1705 | 158.8 | 河北体育学院 |
英欣梅 | 学前1706 | 180.8 | 衡水学院 |
刘书宁 | 学前1705 | 186 | 河北外国语学院 |
齐梦洁 | 学前1705 | 226.5 | 邯郸学院 |
刘瑾怡 | 学前1701 | 343.5 | 邢台学院 |
徐倚霄 | 学前1706 | 289 | 邢台学院 |
姚力诚 | 学前1705 | 252.5 | 河北外国语学院 |
陈海娟 | 学前1720 | 236.5 | 张家口学院 |
陈建畅 | 学前1721 | 302 | 唐山学院 |
赵艳娜 | 学前1721 | 287.5 | 邯郸学院 |
郭雨欣 | 学前1720 | 216 | 河北北方学院 |
杨华秋 | 学前1720 | 264.5 | 华北理工大学轻工学院 |
陈晶晶 | 学前1721 | 335 | 唐山师范学院 |
张海欣 | 学前1720 | 281.5 | 张家口学院 |
董菁 | 学前1720 | 332.5 | 唐山师范学院 |
候亚男 | 学前1720 | 253 | 燕京理工学院 |
李晓琛 | 学前1721 | 321.5 | 唐山师范学院 |
尹行 | 学前1701 | 240.5 | 唐山学院 |
郭佳玉 | 学前1703 | 242 | 河北外国语学院 |
林潇 | 学前1716 | 194.7 | 邯郸学院 |
张晓茜 | 学前1717 | 334 | 河北师范大学 |
赵薇 | 学前1716 | 327 | 沧州师范学院 |
邓旭 | 学前1716 | 183.5 | 衡水学院 |
汤明霞 | 学前1717 | 312.5 | 河北民族师范学院 |
李晓明 | 学前1717 | 316 | 邢台学院 |
张琳 | 学前1718 | 229.3 | 唐山师范学院 |
闫梦瑶 | 学前1717 | 291.5 | 邢台学院 |
高心怡 | 学前1719 | 301 | 邢台学院 |
曹云洁 | 学前1716 | 192 | 河北传媒学院 |
闫少淳 | 电商1701 | 238.5 | 河北水利电力学院 |
王雅琪 | 电商1701 | 310.5 | 沧州师范学院 |
刘威 | 电商1701 | 218.5 | 河北传媒学院 |
蒋燕 | 电商1702 | 260.5 | 华北理工大学 |
宋安康 | 营销1701 | 278 | 沧州师范学院 |
付艺伟 | 学前1553 | 393.5 | 河北师范大学 |
陈晓梦 | 学前1554 | 257.5 | 燕京理工学院 |
鲍朝辉 | 学前1553 | 287 | 衡水学院 |
陈雨 | 学前1553 | 290.5 | 衡水学院 |
韩孜宇 | 学前1554 | 233.7 | 衡水学院 |
白伟业 | 学前1553 | 160 | 河北传媒学院 |
兰平 | 学前1553 | 241.3 | 衡水学院 |
刘炳严 | 学前1553 | 272.5 | 燕京理工学院 |
郝妩媚 | 学前1708 | 222.4 | 沧州师范学院 |
邵旺玉 | 学前1708 | 293 | 衡水学院 |
李怡腾 | 学前1708 | 267 | 华北理工大学轻工学院 |
孙悦 | 学前1708 | 268 | 华北理工大学轻工学院 |
程佳明 | 学前1710 | 251 | 燕京理工学院 |
赵润君 | 学前1711 | 380 | 廊坊师范学院 |
范小雨 | 学前1709 | 273.5 | 廊坊师范学院 |
卢茜 | 学前1709 | 320 | 唐山师范学院 |
马伟华 | 学前1708 | 321.5 | 唐山师范学院 |
高金荣 | 学前1709 | 353.5 | 唐山师范学院 |
周美侠 | 学前1711 | 258 | 燕京理工学院 |
肖小霞 | 学前1710 | 233 | 燕京理工学院 |
董晓迪 | 学前1708 | 215.5 | 张家口学院 |
田钰君 | 学前1705 | 248 | 河北外国语学院 |
高山珊 | 学前1715 | 251 | 燕京理工学院 |
孙婷 | 学前1715 | 242 | 河北传媒学院 |
孟玉倩 | 学前1712 | 248 | 河北外国语学院 |
侯爽 | 学前1713 | 249 | 燕京理工学院 |
刘玉欢 | 学前1714 | 290 | 邢台学院 |
田彩霞 | 学前1712 | 310 | 沧州师范学院 |
蒙梅梅 | 学前1713 | 216 | 华北理工大学轻工学院 |
三、专业设置及招生数量
年度 | 专业设置 | 招生人数 | 合计 | |
2019年度
| 学前教育(高中起点三年制) | 1060 | 1907 | |
学前教育(初中起点五年一贯制) | 71 | |||
学前教育(扩招生) | 470 | |||
早期教育 | 32 | |||
电子商务 | 80 | |||
旅游管理(空中乘务) | 11 | |||
旅游管理(空中乘务) | 33(跟读) | |||
旅游管理(高铁乘务) | 32(跟读) | |||
旅游管理 | 40 | |||
旅游管理(酒店管理) | 22 | |||
市场营销 | 56 | |||
2020年度 | 学前教育(高中起点三年制) | 500 | 1068 | |
学前教育(扩招生) | 283 | |||
早期教育 | 47 | |||
电子商务 | 86 | |||
旅游管理(空中乘务) | 53 | |||
旅游管理 | 18 | |||
旅游管理(酒店管理) | 17 | |||
市场营销 | 64 |
四、实训基地建设
共有29个实训室,7个琴房,7个形体房,6个声乐教室,1个蒙氏实训室,1个美术室,1个手工室,2个化妆间,1个餐饮实训室,1个客房实训室,一个500平米的模拟幼儿园,一个2000平米的实体幼儿园,供我系3000余名学前教育和早教专业在校生日常授课和实训使用。
五、教学班级及辅导员(2019-2020)
班级 | 人数 | 辅导员 | 班级 | 人数 | 辅导员 |
学前1601 | 33 | 王丽华 | 学前1801 | 39 | 唐建平/寇悦 |
学前1602 | 37 | 王丽华 | 学前1802 | 41 | 唐建平/张曼莉 |
学前1603 | 34 | 王丽华 | 学前1803 | 38 | 唐建平/汤依霖 |
学前1604 | 34 | 王丽华 | 学前1804 | 38 | 唐建平 |
学前1605 | 38 | 刘媛媛 | 学前1805 | 44 | 唐建平 |
学前1606 | 39 | 刘媛媛 | 学前1806 | 40 | 赵希 |
学前1607 | 37 | 刘媛媛 | 学前1807 | 42 | 赵希 |
学前1608 | 39 | 刘媛媛 | 学前1808 | 41 | 赵希 |
学前1609 | 39 | 于新 | 学前1809 | 41 | 赵希 |
学前1610 | 37 | 于新 | 学前1810 | 40 | 赵希 |
学前1611 | 35 | 于新 | 学前1811 | 42 | 杨彭飞 |
旅游酒管1601 | 18 | 于新 | 学前1812 | 39 | 郭山海 |
空乘1601 | 22 | 武羚子 | 学前1813 | 38 | 郭山海 |
旅游1602 | 14 | 武羚子 | 学前1814 | 40 | 郭山海 |
营销1601 | 35 | 赵博文 | 学前1815 | 43 | 郭山海 |
电商1601 | 44 | 赵博文 | 学前1816 | 42 | 王月 |
电商1602 | 39 | 赵博文 | 学前1817 | 40 | 王月 |
电商1603 | 37 | 赵博文 | 学前1818 | 41 | 张帅 |
电商1604 | 35 | 赵博文 | 学前1819 | 42 | 于雅祯 |
学前1701 | 40 | 杨彭飞 | 学前1820 | 40 | 于雅祯 |
学前1702 | 41 | 杨彭飞 | 学前1821 | 43 | 杨柳 |
学前1703 | 41 | 杨彭飞 | 学前1822 | 39 | 陈业 |
学前1704 | 36 | 杨彭飞 | 学前1823 | 38 | 武羚子 |
学前1705 | 37 | 赵祎明 | 学前1824 | 39 | 武羚子 |
学前1706 | 37 | 赵祎明 | 学前1825 | 42 | 武羚子 |
学前1707 | 35 | 赵祎明 | 学前1826 | 39 | 武羚子 |
学前1708 | 36 | 陈业 | 学前1827 | 40 | 赵祎明 |
学前1709 | 37 | 陈业 | 学前1828 | 40 | 赵祎明 |
学前1710 | 34 | 陈业 | 学前1829 | 41 | 赵乐乐/杨书韵 |
学前1711 | 37 | 陈业 | 学前1830 | 41 | 杨书韵 |
学前1712 | 41 | 杨柳 | 电商1801 | 42 | 郭山海 |
学前1713 | 39 | 杨柳 | 电商1802 | 41 | 郭山海 |
学前1714 | 39 | 杨柳 | 营销1801 | 24 | 赵博文 |
学前1715 | 38 | 杨柳 | 营销1802 | 27 | 赵博文 |
学前1716 | 37 | 于雅祯 | 学前1901 | 42 | 刁瑞萍/何淼 |
学前1717 | 34 | 于雅祯 | 学前1902 | 43 | 张旭川 |
学前1718 | 35 | 于雅祯 | 学前1903 | 45 | 张雨/林彦君 |
学前1719 | 36 | 于雅祯 | 学前1904 | 45 | 赵博文 |
学前1720 | 38 | 秦宏展/康静 | 学前1905 | 44 | 赵博文 |
学前1721 | 38 | 秦宏展/康静 | 学前1906 | 42 | 寿永静/杨书韵 |
旅游酒店1701 | 27 | 秦宏展/康静 | 学前1907 | 45 | 张帅 |
空乘高铁1701 | 27 | 秦宏展/康静 | 学前1908 | 42 | 武羚子 |
电商1701 | 39 | 杨书韵 | 学前1909 | 43 | 赵希 |
电商1702 | 39 | 杨书韵 | 学前1910 | 44 | 赵祎明 |
电商1703 | 23 | 杨书韵 | 学前1911 | 45 | 杨彭飞 |
营销1701 | 56 | 杨书韵 | 学前1912 | 45 | 唐建平 |
旅游1801 | 29 | 姬伟 | 学前1913 | 44 | 张润泽/唐建平 |
酒管1801 | 15 | 姬伟 | 学前1914 | 44 | 秦宏展 |
空乘1801 | 16 | 姬伟 | 学前1915 | 45 | 秦宏展 |
早教1801 | 27 | 姬伟 | 学前1916 | 45 | 张玥/唐建平 |
学前1553班 | 47 | 梅彦格 | 学前1917 | 43 | 张玥/高宽 |
学前1554班 | 46 | 梅彦格 | 学前1918 | 44 | 康静 |
学前1651 | 37 | 李好/张玥 | 学前1919 | 44 | 康静 |
学前1652 | 39 | 李好/寿永静 | 学前1920 | 44 | 康静 |
学前1653 | 38 | 李好/张润泽 | 学前1921 | 44 | 康静 |
学前1654 | 37 | 李好/何淼 | 学前1922 | 44 | 康静 |
学前1655 | 40 | 李好/饶欣欣 | 学前1923 | 43 | 李淋苇 |
学前1656 | 38 | 李小月 | 学前1924 | 43 | 李淋苇 |
学前1657 | 39 | 李小月 | 旅游1901 | 40 | 郭山海 |
学前1658 | 33 | 李小月 | 酒管1901 | 27 | 于雅祯 |
学前1659 | 39 | 李小月 | 电商1901 | 41 | 赵博文 |
学前16510 | 38 | 李小月 | 电商1902 | 43 | 杨书韵 |
学前17501 | 38 | 姬伟 | 营销1901 | 26 | 赵博文 |
学前17502 | 38 | 姬伟 | 营销1902 | 30 | 赵博文 |
学前17503 | 41 | 姬伟 | 空乘1901 | 44 | 林彦君 |
学前17504 | 40 | 张帅 | 空乘1905 | 32 | 林彦君 |
学前17505 | 40 | 张帅 | 早教1901 | 32 | 饶欣欣/秦宏展 |
学前17506 | 37 | 张帅 | 学前2001 | 40 | 刁瑞萍 |
学前17507 | 38 | 张帅 | 学前2002 | 41 | 刁瑞萍 |
学前17508 | 37 | 王月 | 学前2003 | 42 | 刁瑞萍 |
学前17509 | 39 | 王月 | 学前2004 | 41 | 刁瑞萍 |
学前17510 | 42 | 王月 | 学前2005 | 41 | 陈业 |
学前17511 | 42 | 王月 | 学前2006 | 44 | 陈业 |
学前18501 | 50 | 陈业 | 学前2007 | 43 | 陈业 |
学前18502 | 48 | 杨柳 | 学前2008 | 41 | 杨柳 |
学前19501 | 36 | 林彦君 | 学前2009 | 41 | 杨柳 |
学前19502 | 35 | 林彦君 | 学前2010 | 42 | 杨柳 |
学前1925 | 7 | 秦宏展 | 学前2011 | 43 | 夏木斯亚·米吉提 |
学前1926 | 47 | 刘宏锦 | 学前2012 | 41 | 夏木斯亚·米吉提 |
学前1927 | 46 | 周芳芳 | 营销2001 | 32 | 夏木斯亚·米吉提 |
学前1928 | 50 | 王向梅 | 营销2002 | 32 | 夏木斯亚·米吉提 |
学前1929 | 46 | 付立霞/高晓旭 | 电商2001 | 45 | 夏木斯亚·米吉提 |
学前1930 | 48 | 崔娜 | 电商2002 | 41 | 马姗姗 |
学前1931 | 46 | 孙小成 | 早教2001 | 47 | 杨彭飞 |
学前1932 | 47 | 梅彦格 | 空乘2001 | 53 | 秦宏展 |
学前1933 | 47 | 张晓霞 | 旅游2001 | 18 | 秦宏展 |
学前1934 | 45 | 任苗霞 | 旅游2002 | 17 | 秦宏展 |
学前1935 | 45 | 陈晓宇 | |||
学前2013班 | 41 | 刘金红 | |||
学前2014班 | 41 | 王春晓 | |||
学前2015班 | 41 | 张晓娜 | |||
学前2016班 | 40 | 李昕彤 | |||
学前2017班 | 40 | 刘双鹤 | |||
学前2018班 | 41 | 刘欢欢 | |||
学前2019班 | 39 | 李明月 |
五、大事记
(一)2019年度
1、3月份开展“学雷锋月”活动。在全体学生中开展学雷锋、树形象活动。深入挖掘雷锋精神的时代意义,引导广大同学和班级查摆问题,提出改进方案,塑造良好的个人形象、宿舍形象、班级形象。授予学前1610班等13个班级,C座524等12个宿舍、维修志愿服务队、晨曦爱心社、学生会女生部(含五专学生会女生部)学雷锋先进集体荣誉称号。授予鞠晓伟等169名同学学雷锋标兵荣誉称号。
2、3月26日,制定实施《现代服务管理系教师执业准则(试行)
》。
3、《沧州职院报》3月29日刊登营销1701班田野事迹:《哪怕上天击碎我一万次,我也要一万零一次的站起来》。
4、4月份开展“公共道德建设月”活动。活动主题为“不给别人添麻烦是一种美德”。从自己做起,从现在做起,从身边小事做起。现服系所在公寓楼层公共垃圾桶全部撤掉,全面推行宿舍垃圾自己带出公寓。评比表彰公共道德先进个人233名。
5、4月22日,制定实施《现代服务管理系女生管理规定》。
6、4月24日,周相希、孙晨雪、郭静怡、刘思旭获“沧州职业技术学院第十九届大专辩论赛”亚军。
7、4月25日到26日举行院春季田径运动会,获女子组团体总分第一名、总成绩第二名、体育道德风尚奖。
郭丽君获女子100米第一名(14.59秒),郭思会获第二名;杨琪琪获女子跳高第一名(1.2米),胡丽茹获第二名;马晓雪获女子400米第一名(01:14.2秒),郭慧月获第三名;吕彦震获女子3000米第一名(12:29.3秒,破纪录),高文心获第三名;郭思会获女子200米第一名(32.06秒),隋宝杰获第二名,郑畅获第三名;王梦竹获女子跨栏100米第一名(19.83 秒);吕彦震获女子1500米第一名(05:48.9秒);郭思会、郭丽君、王梦竹、隋宝杰获女子4x100米第一名;郭慧月、马晓雪、胡丽茹、隋宝杰获女子4x400米第一名。白琪琪获女子标枪第三名;赵晨获女子800米第二名;张会会获女子800米获第三名。吕彦震获“最佳运动员”称号。
8、5月份开展“现服系第二届社团文化月”活动。现服系所属的学生社团集中展示社团活动成果。话剧《雷雨》自5月24日进行3场巡演。
9、5月1日,学院进行年度“三优表彰”。学前1705班姚立诚、学前1713班刘思梦、学前1709班冯思瑶、学前1720班唐华骏获省级三好学生;电商1702班刘真真获省级优秀学生干部;学前1656班张晓婧获市级三好学生、省级三好学生,学前17504班任晓玉获市级优秀学生干部、市级优秀学生干部。
赵乐乐、张帅、赵祎明、李小月获2018年度优秀辅导员。
10、5月1日,被学院授予“2018年度新闻宣传与通讯报道工作先进单位”(一等奖)。
11、6月17日,在第一报告厅,举行向上向善好青年评选。吕彦震、田野、刘军、张晓婧、刘思梦、唐华骏、任晓玉、冯思瑶、刘真真、周向希、维修小分队、学生会女生部、官微中心、综合办公室、学前1657班被评为“现服系向上向善好青年典型代表”并上台发言。147名同学被评为现服系“现服系向上向善好青年”。
12、6月25日,学院举行“2019年争做新时代向上向善好青年”表彰大会。入围奖:现服系晨曦爱心社、维修小分队、田野、刘锦龙、刘真真、苗春杰、唐华骏、刘思梦、姚立诚、蒋新宇、王辰、吕彦震、王倩、高金荣被授予;模范代表:乔晴晴(创新创业)、田野(励志勤学)、冯妍(文学艺术)。
13、7月12日到16日,第二届大学生运动会在河北机电职业技术学院举行,吕彦震获得高职高专组女子5000米和10000米两个银牌。
14、8月,田野被共青团中央、全国学联等单位评为“2018年度中国大学生自强之星”(中国青年报)。8月10日,《沧州职院报》对田野的个人事迹再次刊登。
15、自9月24日起,在全体党员中深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。
16、10月15日,院长杨静利为现服系师生讲党课。杨院长教育大家坚定理想信念,做政治上的明白人。
17、10月,学前1709班冯思瑶、电商1702班刘真真、学前1705班姚立诚、学前1703班姚雪靖、学前1713班刘思梦被评为国家奖学金。
18、10月27日,2019级扩招班入学,开始线上教学。
19、11月27日、28日,举行第三届“现服梦想秀”文艺表演活动。
