通知公告

2010年申报中级职称人员量化排名公示

2010年09月21日 浏览量: 来源: 作者:

 沧州职业技术学院2010年申报讲师人员评分表

序号 姓名 任职表现 荣誉称号 近三年教学工作 教研 学历 资历 合计
教学工作量 能力效果 完成工作项目能力与效果 论著 成果
1 张植才 3 0 20 14 0.5 7.25 5 5 6 60.75
2 曹杕 4 2.3 20 14.5 0 4.875 3.2 4 7 59.875
3 徐丽媛 3 0 19 14.5 0 7.5 4 4 6 58
4 梁峰 4 0.3 20 14.5 0 5.5 0 4 9 57.3
5 刘红娜 3 0.3 20 14.5 0 9 0 4 6 56.8
6 李锋 3 0 20 14 0.5 5.75 1.6 5 6 55.85
7 左媛 3 0 17.5 14 0 8 1.2 5 7 55.7
8 董瑞 4 0 20 14.5 0 6.75 0 4 6 55.25
9 杨雪芹 4 0 18.5 15 0 6.5 0 4 7 55
10 袁金艳 3 0.3 20 14 0 4.875 2.4 4 6 54.575
11 王倩 3 0 19 14 0 4.25 2.3 4 8 54.55
12 王耀辉 4 0 19 14 0.5 6.5 0 4 6 54
13 李峰 3 0 20 14 0 3.5 0.6 4 7 52.1
14 王静 3 0 18.5 14 1 5 0 4 6 51.5
15 李静 3 0 16 14.5 0 6.75 0 4 7 51.25
16 刘慧 3 0 16.5 14 0.5 2.55 0 4 6 46.55

 

农科院2010年申报中级人员评分表

序号 姓名 学历 资历 资格 年度考核 荣誉 成果 科技推广 主持课题 论文 竞聘 合计 申报资格
1 胡铁欢 3 2 5 3 0 3 5 22 13 5 61 助理研究员
2 冯晓洁 3 2 5 1 0 0 5 14.7 12 5 47.7 助理研究员
3 马文 2 3 5 1 0 3 5 2.5 8.5 5 35 农艺师

附件:核实后材料清单

相关文章

    没有相关内容