您现在的位置:沧州职业技术学院网站>> 新闻中心>> 通知公告>>正文内容

2009-2010学年第二学期教学质量测评优质课公示

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

院内教师

 

 

系别 姓名 学生测评
(60%)
系部
互评
教学
督导
总分 等级
信息 李玉虹 90.0 20.0 20.0 94.0
信息 桑金歌 90.0 20.0 20.0 94.0
外艺 邵青臣 90.0 20.0 20.0 94.0
电气 段学习 90.0 20.0 20.0 94.0
国际 王胜胜 90.0 20.0 19.0 93.0
电气 刘茹敏 90.0 19.0 20.0 93.0
牧医 韩慕俊 87.5 20.0 20.0 92.5
城建 郭洪涛 87.5 20.0 20.0 92.5
基础 刘忠城 88.8 20.0 19.0 92.3
化工 王如全 88.8 20.0 19.0 92.3
经贸 高安吉 90.0 19.0 19.0 92.0
经贸 牛大山 90.0 19.0 19.0 92.0
城建 王增池 90.0 19.0 19.0 92.0
牧医 吴忠良 88.1 20.0 19.0 91.9
现代 李 萍 88.0 19.0 20.0 91.8
外艺 马桂芬 87.5 20.0 19.0 91.5
信息 袁也婷 88.8 19.0 19.0 91.3
信息 于国莉 85.0 20.0 20.0 91.0
国际 白杨 90.0 19.0 18.0 91.0
城建 刘向秀 90.0 18.0 19.0 91.0
城建 刘勇健 85.0 20.0 20.0 91.0
基础 李春青 86.0 19.0 20.0 90.6
经贸 李春献 84.2 20.0 20.0 90.5
信息 刘 冲 87.0 18.0 20.0 90.2
信息 徐丽媛 83.5 20.0 20.0 90.1
现代 李 杰 85.0 20.0 19.0 90.0
现代 庞红芬 85.0 19.0 20.0 90.0
外艺 刘世元 86.7 18.0 20.0 90.0
外艺 吴琼 90.0 18.0 18.0 90.0
牧医 张瑞锋 83.3 20.0 20.0 90.0
基础 宫江虹 85.0 19.0 20.0 90.0
基础 杜文学 85.0 19.0 20.0 90.0
机械 叶巍 85.0 19.0 20.0 90.0
化工 杨雪芹 85.0 20.0 19.0 90.0
化工 刘英梅 85.0 19.0 20.0 90.0
化工 孙俊芹 83.3 20.0 20.0 90.0
电气 张海涛 85.0 19.0 20.0 90.0
城建 王学军 85.0 20.0 19.0 90.0
基础 孟文俊 84.5 19.0 20.0 89.7
经贸 张 丽 82.5 20.0 20.0 89.5
机械 路大勇 82.5 20.0 20.0 89.5
机械 吴增伟 82.5 20.0 20.0 89.5

 

外聘教师

 

类别 系别 姓名 学生测评 系部 督导 总分 等级
外聘 国际 李素蕊 90.0 18.0 18.0 90.0
外聘 国际 卢九香 90.0 18.0 18.0 90.0
外聘 国际 刁红梅 90.0 17.0 17.0 88.0
外聘 国际 李云霞 90.0 17.0 17.0 88.0
外聘 国际 高素云 90.0 17.0 17.0 88.0
外聘 信息 孙承慧 86.3 18.0 18.0 87.8
外聘 城建 郑淑静 85.0 18.0 18.0 87.0

作者: 录入者:admin来源: 发布时间:2010年07月09日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院