沧州职业技术学院2023级学生转专业公示
沧州职业技术学院2023级学生专业调整公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学号 | 原系部 | 原专业 | 原班级 | 拟转入系部 | 拟转入专业 |
1 | 苑圣杰 | 女 | 130903********2341 | 2322323020028 | 传媒艺术系 | 艺术设计(平面设计与制作方向) | 艺术2302班 | 传媒艺术系 | 艺术设计(室内设计方向) |
2 | 高嘉迎 | 女 | 130902********3229 | 2338323030002 | 传媒艺术系 | 文化创意与策划 | 文创2303班 | 武术学院 | 表演艺术(武术方向) |
3 | 江旭 | 女 | 410603********1020 | 3402323010008 | 武术学院 | 表演艺术(武术方向) | 表演2301班 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 |
4 | 李尊静 | 女 | 411526********6023 | 2810323010008 | 农牧工程系 | 宠物 | 宠物2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
5 | 李波波 | 女 | 130425********4220 | 2810323010006 | 农牧工程系 | 宠物 | 宠物2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
6 | 赵梦怡 | 女 | 130102********2720 | 2810323020034 | 农牧工程系 | 宠物 | 宠物2302 | 农牧工程系 | 动物医学 |
7 | 石泽帅 | 男 | 130304********1512 | 2810323020019 | 农牧工程系 | 宠物 | 宠物2302 | 农牧工程系 | 动物医学 |
8 | 崔金超 | 男 | 130202********7412 | 2814323010001 | 农牧工程系 | 棉花 | 棉花2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
9 | 王嘉烨 | 男 | 130181********3312 | 2814323010016 | 农牧工程系 | 棉花 | 棉花2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
10 | 石婉婷 | 女 | 130523********162X | 2724323010018 | 城乡建设工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 道桥2301 | 车辆工程系 | 交通运营管理 |
11 | 杜雨霏 | 女 | 130182********3924 | 3112323010001 | 化学与生物医药工程系 | 环境工程技术 | 环工2301 | 化学与生物医药工程系 | 应用化工技术 |
12 | 张敏 | 女 | 411625********4549 | 3115323040030 | 化学与生物医药工程系 | 药学 | 药学2304 | 经贸管理系 | 大数据与会计 |
13 | 苗新景 | 女 | 130581********0447 | 3114323010020 | 化学与生物医药工程系 | 食品检验检测技术 | 食品2301 | 学前教育系 | 学前教育 |
14 | 张秋瑶 | 女 | 130529********2248 | 3112323010025 | 化学与生物医药工程系 | 环境工程技术 | 环工2301 | 农牧工程系 | 宠物训导与养护 |
15 | 王子业 | 男 | 130622********7611 | 3113323010026 | 化学与生物医药工程系 | 制药 | 制药2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
16 | 苏冉 | 女 | 131127********0960 | 3501323010021 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 服装2301 | 经贸管理系 | 大数据与会计 |
17 | 田雨帅 | 女 | 130181********5729 | 3501323030023 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 服装2303 | 国际教育交流部 | 艺术设计(中外合作办学) |
18 | 郭鸿程 | 男 | 130921********3233 | 2819323030008 | 农牧工程系 | 现农 | 现农2303 | 农牧工程系 | 动物医学 |
19 | 刘子傲 | 男 | 130203********8334 | 2814323010009 | 农牧工程系 | 棉花 | 棉花2301 | 农牧工程系 | 动物医学 |
20 | 何世彪 | 男 | 130682********7076 | 2524323010008 | 现代服务管理系 | 空乘 | 空乘2301班 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 |
21 | 王堪哲 | 男 | 130984********211X | 2507323030023 | 现代服务管理系 | 旅游 | 旅游2303 | 华为ICT学院 | 通信技术 |
22 | 赵沣硕 | 男 | 130927********4512 | 3302323020037 | 学前教育系 | 早教 | 早教2305 | 机电工程系 | 电气自动化 |
23 | 张淼 | 女 | 130521********1549 | 3302323020034 | 学前教育系 | 早教 | 早教2305 | 经贸管理系 | 大数据与会计 |
24 | 连德冰 | 女 | 130525********4545 | 3303323010012 | 学前教育系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 婴幼儿托育2301 | 现代服务管理系 | 电子商务 |
25 | 杨天乐 | 男 | 130984********3315 | 2929323010030 | 车辆工程系 | 交通运营管理2301 | 交管2301 | 经贸管理系 | 大数据与会计 |
26 | 许重博 | 男 | 130923********4736 | 3501323030029 | 服装学院 | 服装设计与工艺2303 | 服装2303 | 传媒艺术系 | 艺术设计 |
27 | 姜辉 | 男 | 130434********2432 | 2205320020013 | 农牧工程系 | 园林 | 园林2201 | 农牧工程系 | 动物医学 |
根据《沧州职业技术学院学生转专业实施细则(试行) 沧职院字[2020]29号》文件规定,经过学生申请,系部初审,学工委全面审核,院长办公会研究同意以上28名同学转入新的专业学习。现予以公示,公示期为5个工作日。公示期内,对名单有异议的,直接向学工部或纪检监察室反映。监督电话:2120409、2128720。
沧州职业技术学院
2024年3月22日
上一篇:沧州职业技术学院2023-2024学年省级三优名单公示[ 03-22 ]下一篇:沧州职业技术学院2023-2024年度院级三优名单公示[ 03-29 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 相 关 信 息
-
- 暂无资料
- 网 站 统 计
-