您现在的位置:沧州职业技术学院>> 学生工作部> 通知公告>>正文内容

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2014年红十字博爱助学“支持行动”救助名单

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

根据沧红字[2014]19号文件精神和我院的实际情况,依据《沧州市红十字博爱助学金管理办法》,今年我院得到沧州市红十字博爱助学金额1.7万元,将符合以下条件(一)家庭系民政部门认定的城乡低保户;(二)家庭遭受意外灾害,造成严重经济损失;(三)学校认定的特别困难情况的同学推荐上来。经评选、公示、领导审批后,获资助名单和金额如下:
附件3:2014年红十字博爱助学“支持行动”救助登记表
填报单位:沧州职业技术学院(盖章)         填报时间:2014年10月22日
序号 姓名 性别 年龄 班级 受助金额  
1 王婷 19 牧医1303 500  
2 解志东 18 牧医1401 500  
3 刘春波 20 汽修1301 500  
4 张晓杰 22 汽销1201 500  
5 翟念祖 23 数控1202 500  
6 马冉 20 会电1304 500  
7 张雅林 20 会审1302 500  
8 李智超 24 会电1201 500  
9 王晓雪  21 会审1203 500  
10 杜蔷薇 20 会电1301 500  
11 张梦霞 19 财会1403 500  
12 刘雨 19 财会1402 500  
13 张金宝 19 检测1401 500  
14 历智 20 检测1401 500  
15 刘佳燃 20 装饰1301 500  
16 胡静 21 造价1301 500  
17 王蕊 21 造价1301 500  
18 李雪飞 21 造价1301 500  
19 周斌 20 装饰1401 500  
20 李建纬 20 造价1402 500  
21 高新 21 造价1302 500  
22 任奕行 19 园林1401 500  
23 张宏超 21 园林1402 500  
24 王雪晨 18 计算机1401班 500  
25 闻硕 20 多媒体1302班 500  
26 张一伟 21 网络1302 500  
27 张晓倩 18 移动通讯1401 500  
28 许婕 18 外艺1401 500  
29 井子龙 19 电气自动化1401 500  
30 尚振华 20 电力1301 500  
31 吴帅 23 电力1301 500  
32 蔺飞洋 19 电力1301 500  
33 张译心 19 空乘1401 500  
34 何林影 20 酒店1301 500  
合计 大写 壹万柒仟元 小写 17000元

作者: 录入者:学生处 来源: 发布时间:2014年12月16日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院