机电系2009上半年学生技能大赛成绩公告

作者:机电系网管 录入者:王磊 来源: 发布时间:2009年06月18日

    机电系2009年上半年职业资格考核暨技能大赛活动自从4月25日开始,经过操作考核和6月14日的理论考核,各工种决出一、二、三等奖。本次大赛机电类技能大赛参加人数630人,包括钳工、焊工、电工、制图员、数控车、三维CAD等6个项目,其中一等奖12人,二等奖24人,三等奖32人。名单如下(三维CAD已公布)。

姓名 性别 理论(20) 操作(80) 总分 项目 等次
电力0701 刘少权 19.0 78.0 97.0 高级电工 2
机电0703 王晓超 19.0 78.0 97.0 高级电工 2
机电0705 马龙 20.0 77.0 97.0 高级电工 3
电力0701 孙立柱 19.0 77.0 96.0 高级电工 3
电力0701 孙岩岩 19.0 77.0 96.0 高级电工 3
电力0701 张黎丽 19.0 77.0 96.0 高级电工 3
机电0502 张朋 19.0 77.0 96.0 高级电工 3
机电0705 刘震 18.0 78.0 96.0 高级电工 3
自动化0803 张鹏 17.0 63.2 80.2 高级钳工 2
机电0705 刘震 20.0 80.0 100.0 高级制图员 2
自动化0802 马杰 17.0 80.0 97.0 中级电工 1
自动化0801 高向松 17.0 80.0 97.0 中级电工 1
自动化0801 耿世森 17.0 80.0 97.0 中级电工 1
自动化0801 宋连钢 17.0 80.0 97.0 中级电工 1
自动化0801 王国霞 18.0 78.0 96.0 中级电工 2
自动化0801 王小伟 16.0 80.0 96.0 中级电工 2
自动化0801 闻月欢 17.0 79.0 96.0 中级电工 2
自动化0801 于滨 16.0 80.0 96.0 中级电工 2
自动化0802 杨熙 17.0 78.0 95.0 中级电工 2
自动化0802 张永飞 16.0 79.0 95.0 中级电工 2
自动化0801 孟耀武 18.0 77.0 95.0 中级电工 3
自动化0801 张书伟 15.0 80.0 95.0 中级电工 3
自动化0802 史鹏 16.0 78.0 94.0 中级电工 3
自动化0802 邢国旺 14.0 80.0 94.0 中级电工 3
自动化0802 张舵 16.0 78.0 94.0 中级电工 3
自动化0802 张伟亮 14.0 80.0 94.0 中级电工 3
自动化0801 董大庆 16.0 78.0 94.0 中级电工 3
自动化0801 刘强 14.0 80.0 94.0 中级电工 3
自动化0801 王培宇 17.0 77.0 94.0 中级电工 3
自动化0801 朱枫 14.0 80.0 94.0 中级电工 3
自动化0801 董寿永 17.0 76.8 93.8 中级电工 3
机械0802 侯众勇 20.0 75.0 95.0 中级电焊工 1
机械0801 王忠义 19.0 70.0 89.0 中级电焊工 2
机械0802 张现彬 20.0 67.0 87.0 中级电焊工 2
机械0801 张春龙 20.0 65.0 85.0 中级电焊工 3
机械0801 郭振华 19.0 65.0 84.0 中级电焊工 3
机械0801 田立栓 19.0 65.0 84.0 中级电焊工 3
机械0803 楚运超 18.5 68.0 86.5 中级钳工 1
模具0703 李国华 17.5 68.8 86.3 中级钳工 1
机械0802 杨龙飞 18.0 68.0 86.0 中级钳工 1
机械0803 杨腾龙 18.0 65.6 83.6 中级钳工 2
机械0802 周久武 17.5 64.0 81.5 中级钳工 2
机械0803 贾振强 17.5 64.0 81.5 中级钳工 2
机械0803 徐硕 17.5 64.0 81.5 中级钳工 2
机械0803 袁士兵 17.0 63.2 80.2 中级钳工 3
机械0802 寇炳奎 16.5 63.2 79.7 中级钳工 3
机械0801 刘泽承 17.5 60.0 77.5 中级钳工 3
机械0802 范宣德 18.0 59.2 77.2 中级钳工 3
机械0801 董鹏 16.0 60.0 76.0 中级钳工 3
机械0803 丛伟峰 16.0 60.0 76.0 中级钳工 3
机械0803 宋帅 17.5 58.4 75.9 中级钳工 3
机械0803 王远 17.5 58.4 75.9 中级钳工 3
机电0705 梁爱伟 19.0 77.0 96.0 中级数控车工 1
机电0703 杜国坤 18.0 77.0 95.0 中级数控车工 2
机电0703 赵广帅 18.0 76.0 94.0 中级数控车工 3
机电0705 回振民 18.0 76.0 94.0 中级数控车工 3
数控0701 高顺德 20.0 80.0 100.0 中级制图员 1
数控0701 朱玉亭 20.0 80.0 100.0 中级制图员 1
模具0701 王娇娇 20.0 79.0 99.0 中级制图员 2
汽修0701 郝小明 20.0 79.0 99.0 中级制图员 2
数控0701 田鹏 20.0 79.0 99.0 中级制图员 2
数控0701 王豪 20.0 79.0 99.0 中级制图员 2
数控0701 张国 20.0 79.0 99.0 中级制图员 2



本系概况|专业介绍|师资队伍|实践设施 | 科研成果|高职研究|精品课程| 就业指导

Copyright © 2000-2011 沧州职业技术学院 版权所有
地址:河北省沧州市运河区学院路 联系电话:0317-2128862