您现在的位置:沧州职业技术学院>> 学生工作部> 公示栏>>正文内容

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2012-2013学年第二学期卫生情况通报(六月第一周)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
沧州职院教室卫生检查表      2013年6月   4日
系部 教室位置 班级 桌椅摆放(2分) 地面(2分) 黑板讲台(2分) 门窗(2分) 其他(2分) 合计(满分10分) 备注
食品系   园林1201 2 2 1 1.5 2 8.5  
    园林1203 2 1 2 1.8 2 8.8  
机械系   模具1102 2 1.8 2 1 2 8.8  
    汽销1201 2 2 1.1 2 2 9.1  
电气系   电气1101 2 2 2 0.9 2 8.9  
    电管1201 2 1.1 2 2 2 9.1  
城建系   建工1201 2 0.9 2 2 2 8.9  
    建工1202 2 1 2 2 2 9  
信息系   软件1201 2 2 2 2 1 9  
    网络1201 2 1 2 2 2 9  
现代系   营销1202 2 2 0.9 2 2 8.9  
外艺系   商务1201 2 0.8 2 2 2 8.8  
化工系   制药1201 2 2 1.2 2 2 9.2  
    化工1201 2 1.2 2 2 2 9.2  
畜牧系   牧医1201 2 1.5 2 2 2 9.5  
    牧医1202 2 1.3 2 2 2 9.3  
经管系   会审1201 2 2 2 2 1 9  
    会电1203 2 1.7 2 1 2 8.7  

学院公寓成绩单
          2013.6.4星期二
        卫生      
系别 宿舍楼 班级 宿舍号 地面 床铺 物品摆放 阳台 总分 大功率 其他
城建 B座 装饰1101 503 2 1 1 2 6    
现代 B座 空乘1201 506 2 1 2 1 6    
城建 B座 测量1201 514 3 1 2 2 8    
现代 B座 营销1102 516 2 1 2 3 8    
经管 B座 会电1204 517 2 1 2 1 6    
电气 B座 机电1202 524 3 2 1 1 7    
经管 B座 会电1201 421 2 3 1 2 8    
经管 B座 会电1202 411 2 1 1 3 7    
经管 B座 会电1203 408 2 1 2 1 6    
电气 B座 数控1201 303 2 3 1 1 7    
电气 B座 数控1202 313 2 1 2 3 8    
电气 B座 模具1202 322 2 1 2 3 8    
牧医 B座 牧医1102 107 2 3 2 1 8    
牧医 B座 牧医1101 114 2 3 1 2 8    
经管 A座 会审1108 522 1 1 1 3 6    
经管 A座 会审1204 519 2 3 1 2 8    
经管 A座 会审1105 517 3 2 1 1 7    
经管 A座 会审1106 512 3 2 1 2 8 热得快  
经管 A座 会审1204 508 2 3 1 2 8    
经管 A座 会审1105 504 3 2 1 2 8    
经管 A座 会审1203 403 2 1 2 1 6    
经管 A座 会电1201 402 2 2 1 2 7 热得快  
经管 A座 会审1105 406 2 1 1 2 6  
经管 A座 会审1106 327 2 3 1 1 7    
化工 A座 制药1201 204 2 1 2 1 6  
城建 C座 建管1201 503 2 1 2 3 8    
外艺 C座 报关1201 505 2 3 1 2 8    
电气 C座 电力1201 512 3 1 2 1 7    
现代 C座 营销1202 514 2 1 3 1 7    
现代 C座 营销1201 516 3 1 2 1 7    
城建 C座 建管1103 527 2 1 2 1 6    
电气 C座 电管1103 409 2 1 2 1 6    
经管 C座 会审1202 407 2 1 3 1 7    
经管 C座 会审1106 304 2 1 3 1 7    
电气 C座 电力1101 308 3 1 2 1 7    
外艺 C座 艺术1102 320 3 1 2 1 7    
城建 C座 建工1102 227 3 1 2 2 8    
现代 C座 旅游1101 103 3 1 2 1 7    
城建 C座 建工1204 108 3 2 1 2 8    
现代 C座 酒店1101 121 2 1 3 1 7    
现代 C座 空乘1201 122 2 2 1 1 6    
电气 D座 电管1101 503 1 2 3 1 7    
电气 D座 汽修1101 510 3 2 1 1 7    
电气 D座 电力1201 511 2 1 3 1 7    
电气 D座 电力1101 513 2 1 3 1 7    
电气 D座 电气1102 517 2 1 1 2 6 吹风机  
电气 D座 电气1102 419 2 3 1 2 8    
电气 D座 汽修1101 416 2 1 1 2 6    
电气 D座 电力1102 419 2 1 2 1 6    
城建 D座 模具1101 410 2 1 2 1 6    
城建 D座 模具1101 409 3 2 1 1 7    
电气 D座 数控1101 408 3 2 1 2 8 热水器  
电气 D座 电力1101 403 2 3 1 1 7    
电气 D座 电管1101 307 1 2 1 2 6    
电气 D座 电管1101 312 3 1 1 2 7    
电气 D座 电力1101 316 1 2 2 1 6 热水器  
外艺 D座 艺术1102 113 1 2 1 2 6    
现代 F座 旅游1101 521 2 1 3 1 7    
外艺 F座 报关1101 527 3 1 1 2 7    
经管 F座 会电1204 425 1 1 2 3 7    
城建 F座 建管1101 412 2 3 2 1 8    
外艺 F座 影视1201 408 2 1 2 2 7    
经管 F座 会审1202 401 2 3 1 1 7    
信息 F座 移动1201 404 3 1 1 2 7    
信息 F座 信息1201 303 1 3 2 1 7    
经管 F座 会审1201 307 2 2 2 1 7    
信息 F座 多媒体1202 313 1 3 3 1 8    
信息 F座 计算机1202 315 2 2 1 3 8    
现代 F座 营销1101 323 2 3 1 1 7    
国际交流 F座 中乌1201 327 1 2 2 1 6    
外艺 F座 艺术设计1101 227 1 2 2 1 6    

环境卫生检查统计表

系别

周平均 1

周平均 2

院系联查

平均分

城建系1

9.74

9.38

9.4

9.5

城建系2

9.64

9.24

9.5

9.46

机械系

9.6

9.28

9.13

9.33

信息系

9.26

8.94

9.16

9.12

外艺系

9.09

8.94

8.87

8.95

经贸系1

9.12

8.88

8.87

8.95

经贸系2

9.54

9.16

9.1

9.26

现代系

8.44

9.2

8.76

8.8

电气系

9.76

8.96

9.4

9.37

牧医系

9.9

9.44

9.4

9.58

化工系

9.76

9.32

9.3

9.46

食品系

8.8

9.16

8.83

8.93


作者:佚名 录入者:王磊 来源:本站原创 发布时间:2013年06月14日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院