您现在的位置:沧州职业技术学院>> 学生工作部> 公示栏>>正文内容

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2012-2013学年第二学期卫生情况通报(5月第三周)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
沧州职院教室卫生检查表      03年 5月  21 日
系部 班级 桌椅摆放(2分) 地面(2分) 黑板讲台(2分) 门窗(2分) 其他(2分) 合计(满分10分)
机械 汽修1201 1 2 2 2 1 8
  汽销1201 2 2 2 2 1 9
食品 园林1201 2 2 2 2 1 9
电气 电管1201 1 2 2 2 1 8
  机电1201 2 2 2 2 1 9
城建 建工1201/1202 2 1 2 2 1 8
  测量1201 2 2 2 2 1 9
现代 旅游1201 2 2 2 2 1 9
外艺 商务英语1201 2 2 2 2 1 9
化工 化工1201 1 2 2 2 1 8
经管 会电1203 2 2 2 2 1 9
  会电1204 1 2 2 2 1 8
牧医 牧医1201 1 2 2 2 1 8
  兽医1201 1 2 2 2 1 8
信息 3G1201 2 1 2 2 1 8
  网络1201 2 2 2 2 1 9

学院公寓成绩单
            2013.5.22星期三
        卫生 总分
系别 宿舍楼 班级 宿舍号 地面 床铺 物品摆放 阳台  
畜牧系 B座 牧医1204 121 2 3 1 2 8
畜牧系 B座 牧医1203 119 2 1 2 1 6
畜牧系 B座 牧医1202 111 1 2 3 1 7
畜牧系 B座 牧医1202 109 1 2 3 1 7
畜牧系 B座 牧医1203 105 2 1 2 1 6
电气系 B座 电气1201 104 2 1 2 1 6
畜牧系 B座 牧医1204 209 1 2 1 3 7
电气系 B座 汽修1201 214 2 3 1 2 8
畜牧系 B座 兽医1201 213 2 1 2 1 6
城建系 B座 模具1201 322 1 2 1 1 5
城建系 B座 模具1201 312 2 2 1 2 7
机电系 B座 数控1202 310 2 1 2 1 6
机电系 B座 数控1202 303 2 1 2 3 8
机电系 B座 数控1202 301 2 1 2 1 6
经管系 B座 会审1201 406 2 1 3 1 7
经管系 B座 会审1201 410 3 1 2 1 7
电气系 B座 自动化1201 524 2 1 3 1 7
外艺系 B座 装饰1101 503 3 1 2 1 7
食品系 F座 园林1201 501 2 1 3 1 7
食品系 F座 园林1201 504 3 1 2 1 7
食品系 F座 园林1201 505 3 1 2 1 7
食品系 F座 园林1201 507 3 2 2 1 8
食品系 F座 园林1201 510 2 1 3 1 7
城建系 F座 建管1101 518 2 1 2 1 6
外艺系 F座 艺术1101 524 3 1 2 1 7
外艺系 F座 艺术1102 525 3 1 2 1 7
外艺系 F座 艺术1101 419 2 1 3 1 7
经管系 F座 国贸1102 413 2 1 3 1 7
信息系 F座 网络1201 409 2 1 2 2 7
信息系 F座 动漫1201 403 2 2 1 1 6
信息系 F座 3G1201 404 2 3 1 1 7
经管系 F座 会审1201 302 2 3 1 2 8
经管系 F座 会审1202 308 2 2 1 3 8
信息系 F座 多媒体1201 310 3 1 2 1 7
信息系 F座 信管1201 312 2 2 1 2 7
经管系 F座 会审1201 316 2 2 3 1 8
信息系 F座 信管1201 324 2 1 2 2 7
城建系 F座 建管1201 224 2 2 2 2 8
食品系 F座 园林1203 509 2 2 1 2 7
食品系 F座 园林1202 513 2 1 2 2 7
食品系 F座 园林1202 515 2 3 1 2 8
现代系 F座 旅游1101 521 2 2 3 1 8
外艺系 F座 报关1101 527 2 1 1 2 6
经管系 F座 会电1204 425 3 2 1 2 8
城建系 F座 建管1101 414 2 3 2 1 8
食品系 F座 生物1101 412 1 2 1 2 6
经管系 F座 会电1201 410 2 3 1 2 8
外艺系 F座 影视1201 408 1 2 1 2 6
经管系 F座 会审1202 401 2 2 1 1 6
信息系 F座 移动1201 404 2 3 1 2 8
信息系 F座 信息1201 303 2 1 2 2 7
经管系 F座 会审1201 307 2 2 1 3 8
信息系 F座 多媒体1201 313 2 3 2 1 8
信息系 F座 计算机1202 315 2 3 1 1 7
信息系 F座 移动1201 321 2 2 1 2 7
现代系 F座 营销1101 323 2 2 1 2 7
国际系 F座 中乌1201 327 2 2 1 3 8
外艺系 F座 艺术设计1101 227 2 1 2 2 7
牧医系 E座 兽医1201 ‘021 2 1 2 3 8
牧医系 E座 牧医1204 ’017 2 3 1 2 8
牧医系 E座 畜牧1203 ‘014 2 1 2 2 7
牧医系 E座 牧医1203 ’012 2 1 3 1 7
信息系 E座 多媒体1101 403 2 1 2 1 6
信息系 E座 信管1101 415 2 1 3 2 8
信息系 E座 信管1101 422 2 1 2 1 6
牧医系 E座 兽医1101 118 2 3 1 2 8
牧医系 E座 牧医1102 108 2 1 2 2 7

环境卫生 5 月【第三周】检查统计表

系别

周平均 1

周平均 2

  院系联查

院系抽查

平均分

城建系1

   9.32

9.18

9.6

 

9.6

城建系2

9.36

9.16

9.4

 

9.3

机械系

9.24

9.36

9.4

 

9.3

信息系

9.28

9.3

9.5

 

9.36

外艺系

9.24

9.18

8.8

 

9.07

经贸系1

9.36

9.02

9.6

 

9.32

经贸系2

9.62

8.86

8.9

 

9.12

现代系

8.74

9

8.8

 

8.84

电气系

9.44

9.26

9.3

 

9.38

牧医系

9.82

9.32

9.5

 

9.54

化工系

9.74

9.28

9.7

 

9.6

食品系

9

8.8

8.7

 

8.8

评分说明  1、学生处、学生会每天检查记为周平均分。 2、周二下午学生处,院学生会,系学生会联合检查算平均分 3 不定期抽查记分


作者:佚名 录入者:王磊 来源:本站原创 发布时间:2013年05月28日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院