您现在的位置:沧州职业技术学院>> 学生工作部> 公示栏>>正文内容

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2012-2013学年第二学期卫生情况通报

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
沧州职院教室卫生检查表      2013  3月19 
系部 教室位置 班级 桌椅摆放(2分) 地面(2分) 黑板讲台(2分) 门窗(2分) 其他(2分) 合计(满分10分) 备注
现代   营销1201 1 0 1 1 2 5  
    旅游1201 2 2 2 2 1 9  
信息   网络1201 1 2 2 2 1 8  
    信息1201 2 1 2 2 1 8  
经管   国贸1201 1 0 1 2 2 6  
    会电1204 2 1 2 2 2 9  
外艺   商务英语1201 2 1 2 2 2 9  
化工   化工1201 2 1 2 2 1 8  
    制药1201 2 2 2 2 1 9  
机械   机械1202 2 2 2 2 1 9  
    汽修1201 2 2 2 2 1 9  
食品   园林1201 2 2 2 2 1 9  
电气   电管1201 1 2 2 2 1 8  
    机电1201 1 1 2 2 2 8  
城建   建工1201/1202 2 1 2 2 1 8  
    装饰1201 2 1 2 2 1 8  
牧医   牧医1201 1 2 2 2 1.5 8.5  
    牧医1203 1 1 2 2 2 8  

 

学院公寓成绩单
2013年3月13日星期三
系别 班级 宿舍楼 宿舍号 卫生 总分
地面 床铺 物品摆放 阳台
食品系 园林1202 H座 615 2 1 2 2 7
食品系 园林1201 H座 613 2 2 3 1 7.5
外艺系 外艺1201 H座 603 2 2 2 1 7
城建系 建工1201 H座 501 2 1 1 2 6
城建系 建工1201 H座 505 2 1 2 1 6
城建系 建工1201 H座 508 1 2 2 3 8
城建系 建工1201 H座 507 2 3 1 2 8
化工系 化工1201 H座 513 2 1 2 1 6
城建系 建工1201 H座 415 1 2 2 3 8
城建系 建工1204 H座 102 2 3 1 2 8
城建系 建工1203 H座 111 1 2 1 2 6
机械系 数控1202 A座 G012 1 2 1 2 6
经管系 会电1204 A座 506 1 2 2 3 8
经管系 会电1204 A座 510 3 1 2 1 7
经管系 会电1204 A座 519 2 1 2 3 8
经管系 会电1105 A座 522 2 1 2 1 6
经管系 会电1104 A座 419 2 1 2 3 8
经管系 会电1204 A座 418 2 1 2 2 7
经管系 会电1203 A座 416 1 2 1 3 7
经管系 会电1203 A座 415 2 1 2 3 8
经管系 五专0903 A座 306 2 1 2 3 8
化工系 化工1101 A座 319 2 1 2 1 6
化工系 化工1201 A座 320 2 2 1 2 7
化工系 化工1201 A座 223 1 2 1 3 7
化工系 化工1202 A座 215 1 2 3 2 8
化工系 制药1201 A座 204 2 2 1 3 8
化工系 制药1201 A座 202 2 1 2 2 7
经管系 会电1102 A座 108 1 2 2 2 7
机械系 数控1202 B座 G008 1 2 2 1 6
机械系 数控1201 B座 G003 1 2 1 3 7
城建系 装饰1102 B座 503 3 2 1 2 8
经管系 会电1101 B座 512 2 3 1 2 8
现代系 酒管1102 B座 504 2 2 1 3 8
现代系 营销1102 B座 518 3 2 1 2 8
现代系 营销1202 B座 519 2 3 1 2 8
电气系 电气1202 B座 524 1 2 3 2 8
经管系 会电1203 B座 421 1 2 2 3 8
经管系 经管1204 B座 416 2 3 1 2 8
经管系 国贸1201 B座 409 2 2 3 1 8
经管系 经管1101 B座 412 3 2 1 2 8
机械系 数控1202 B座 302 2 1 3 1 7
牧医系 牧医1204 B座 209 1 2 3 2 8
机械系 汽修1201 B座 210 2 1 3 2 8
机械系 汽修1201 B座 220 2 1 2 1 6
信息系 移动1101 B座 120 2 2 1 3 8
电气系 机电1202 B座 104 2 1 3 1 7
城建系 建管1201 C座 5 1 3 1 2 7
现服 旅游1201 C座 517 3 2 1 2 8
外艺系 报关1101 C座 505 1 2 2 2 7
经管系 会电1001 C座 403 2 1   2 5
城建系 建工1202 C座 415 3 2 1 3 9
外艺系 艺术1101 C座 318 1 2 2 1 6
电气系 电力1101 C座 311 2 1 2 1 6
现服 空乘1101 C座 207 2 2 2 2 8
城建系 建工1203 C座 104 2 1 2 1 6
城建系 建管1201 C座 102 1 2 2 2 7
现代系 酒馆1101 C座 123 2 1 1 2 6


作者:佚名 录入者:王磊 来源:本站原创 发布时间:2013年03月23日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院