沧州职业技术学院2010-2011第二学期期末微机室集中实训安排
| 实训地点 | 周次 | 实训班级 | 课程名称 | 任课教师 | 天数 |
| 一楼微机室 | 16 | 建工0903(68) | 计算机辅助设计CAD | 王振明 | 5 |
| 17 | 软件0901 (31) 应用0901(29) | 动态网页 | 张植才 王炳强 | 5 | |
| 18 | 多媒体0901(36) 网络1001(30) | 网页制作 C语言 | 李玉虹 于国莉 | 5 | |
| 三楼微机室 | 16 | 应用0901(29)上午 网络1002(36)下午 |
数据结构 C语言 | 李俊荣 于国莉 | 5 |
| 17 | 软件1001(35) 通信1001(12) | 数据结构 C语言 | 吴丹琳 于国莉 | 5 | |
| 18 | 软件1001(35) | C++ | 李俊荣 | 5 | |
| 四楼微机室 | 16 | 多媒体0901(36) ' | 3D渲染 | 张福峰 | 5 |
| 17 | '动漫0901(46) | 'Flash MTV制作 | 陈士顶 | 5 | |
| 18 | 多媒体0902(32) '动漫0901(46) | 3D渲染 'Flash MTV制作 | 张福峰 陈士顶 | 5 | |
| 南实训305 | 16 | 多媒体1001(50) | Photoshop' | 王敏 | 5 |
| 17 | 园林0901(53) | 园林计算机辅助设计CAD | 王振明 | 5 | |
| 18 | 多媒体1002(49) | Photoshop | 王敏 | 5 | |
| 南实训307 | 16 | 装饰0901(44) | 计算机辅助设计CAD | 王学军 | 5 |
| 17 | '信息1001(45) | C++ | 李俊荣 | 5 | |
| 18 | 会审0901(51)上午 会审0906(56)下午 |
电算会计 | 李天天 | 5 | |
| 南实训407 | 16 | 艺设1001(34) 艺术0901(19) | photoshop 动画设计 | 刘世元 张桂红 | 5 |
| 17 | 形设1001(34) 影视0901(19) | photoshop 室内设计 | 刘世元 王耀辉 | 5 | |
| 18 | 影视0901(33) 影视1001 (21) | 动画设计 photoshop | 张桂红 王璠 | 5 | |
| 南实训505 | 16 | 会审0903(71) 会审0902(53)上午 会审0905(79) 会审0907(57) 下午 |
电算化会计综合实训 | 李天天 孙晓平 赵晨光 | 5 |
| 17 | 会电0901(69)会电0902(57)上午 会电0903(51)会审0904(78)下午 |
电算化会计综合实训 | 孙晓平 | 5 | |
| 18 | 建工0902(64) 建工0901 (76) | 计算机辅助设计CAD | 马林林 王振明 | 5 | |
| 南实训504 | 14 | 报关0901(51) | 商务英语 | 汪俊仙 | 5 |
| 15 | 机电0902 (58) 模具0903等 | 数控加工 | 董香令 穆立江 | 5 | |
| 16 | 数控0901 (50) 模具0902(54) | 数控车实习 数控铣实习 | 张艳杰 杨会喜 | 5 | |
| 17 | 模具0901 (46) 机电0901(52) | 数控铣实习 数控加工 | 杨会喜 董香令 穆立江 | 5 | |
| 18 | 机电0903(52) 艺术0901(33) | 数控加工 室内设计 | 董香令 穆立江 王耀辉 | 5 | |
| 北实训304 电子商务 |
16 | 软件0901(31)上午 网络0901(45) 下午 |
JAVA | 孙亚非 叶若芬 | 5 |
| 17 | 多媒体0902(48)上午 网络0903(38)下午 |
网页制作 'JAVA | 张敏 徐丽媛 | 5 | |
| 18 | 信息0901(48)上午 网络0902(33)下午 |
JAVA | 孙亚非 | 5 | |
| 农科院机房 | 16 | 信息0901(35) | 动态网页 | 张植才 | 5 |
| 17 | 多媒体1002(50) | CorelDraw | 何武超 | 5 | |
| 18 | 多媒体1001(49) | CorelDraw | 何武超 | 5 | |
| 北实训 400投影教室 |
16 | 英语0901(43) | 国际贸易实务 | 陈溪 | 5 |
| 17 | 报关1001 | 商品报检实务 | 肖艳丽 | 5 |
上一篇:关于组织参加中国化工教育协会第八次“全国优秀职教文章”评选…[ 03-10 ]下一篇:2010-2011学年第二学期实训课总表[ 05-27 ]
- 相关信息
- 没有相关内容